Engobe - Unterglasur 1020 - 1260°C
matte, mischbare Engobe / Unterglasur
1020 - 1260°C, streichfertige Dosen |
|
|
|
V SET | Set mit 12 Farben | matt | ||
12 x 59 ml Dosen, streichfertig | Fr. 139.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 308 | Yellow | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 391 | Intense Yellow | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 48.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
|
||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 390 | Bright Orange | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 48.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 389 | Flame Orange | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 48.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 387 | Bright Red | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 48.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
|
||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 321 | Lilac | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
4 Schichten auftragen bei über 1200°C mit Transparentglasur | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 320 | Lavender | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 39.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
4 Schichten auftragen bei über 1200°C mit Transparentglasur | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 325 | Baby Blue | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
4 Schichten auftragen bei über 1200°C mit Transparentglasur | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 386 | Electric Blue | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 44.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 332 | Teal Blue | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 327 | Turquoise Blue | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 341 | Blue Green | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 353 | Dark Green | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 345 | Light Green | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 314 | Chocolate Brown | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 36.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 362 | Ultra Black | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 44.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
V 360 | White | matt | ||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 38.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1260 °C | ||||
Food-Safe wenn überglasiert | ||||
LG 10 | Transparent | glanz |
Transparent glanz |
|
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 25.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1080 °C |
G-511 | Transparent | glanz |
Transparent glanz |
|
500ml Dosen, streichfertig | Fr. 24.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1140 °C |
LM 10 | Transparent | matt |
Transparent matt |
|
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 25.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1020-1080 °C |
HF 10 | Transparent | glanz |
Transparent glanz 1180 - 1240°C 2-3 Schichten werden empfohlen. Ideal für Velvet Unterglasuren. |
|
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 24.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1180-1240 °C |
C 11 | Transparent | glanz |
Transparent glanz 1150 - 1280°C 1-2 Schichten werden empfohlen. Wird milchig bei zu dickem Auftrag |
|
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1150-1280 °C |
S 320 | Transparent | glanz |
Transparent glanz 1220 - 1250°C 3-4 Schichten werden empfohlen. Wird speckig bei zu dünnem Auftrag |
|
500ml Dosen, streichfertig | Fr. 24.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1220-1250 °C |
Seitenempfehlung: Glasuren Unterglasur Celadon-Glasuren 1150 - 1250°C Glasur 1250°C Glasurveredler Glasur-Anleitung Glasur-Mischungen Werkzeuge / Pinsel Ton |
Die Farben und Effekte der Glasuren sind von vielen Faktoren abhängig -
wie zum Beispiel der Farbe
des Scherbens, der Brenntemperatur und der
Brennführung, der Intensität des Auftragens sowie der Auftrageart (Pinseln,Spritzen, Tauchen, Übergiessen). Testen Sie jede Glasur in Ihrem Brennofen! Alle Farbmuster wurden mit dem Pinsel auf
weissen Steinzeugton aufgetragen und bei einer Temperatur von 1030°C, 1200°C und 1300°C mit einer Haltezeit von 10 Minuten gebrannt. Die Darstellung auf
dem PC kann zudem von Ihrem Monitor beeinflusst werden. |
Lieferung: | ca. 1 - 3 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind kennzeichnungs- und giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 12 - 18 Monate ab Lieferdatum |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 15.08.2022 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16 Fax 044 372 20 30
ROK Glasur - Glasur für Keramik - ROK
Keramikglasur