Glasuren 1020 - 1080°C
Terra Color - Keramik - Glasur
1020°C streichfertig, absolut bleifrei ! Dosen à 230ml |
FG 1031 Zitrone FE 5121 Aquamarin |
Sie weisen ein breites Spektrum an schönen Farben und Effekten auf, so dass die Ergebnisse Ihrer kreativen Arbeit noch wirkungsvoller gestalltet werden können. Die Flüssigglasuren sind erhältlich in Dosen à 200 ml. ...
umrühren, auftragen - das
bleifreie System Die Flüssigglasuren vor Gebrauch gut durchschütteln oder aufrühren und mit dem Pinsel 2 - 3 mal auf die Keramik auftragen. Eine gute Durchtrocknung vor dem Brand ist empfehlenswert. Trockene und eingedickte Farben sollten immer mit GUM-SOLUTION verdünnt und aufbereitet werden. |
200 ml Dosen, streichfertig. Preise inkl. MWSt. | ||||||
Nr. | Bezeichnung |
CHF |
Brenntemperatur | Farbe bei 1030°C | ||
NEU | Artist's Choice Glasuren Effekt-Glasuren - Ideal zum kombinieren und ergänzen dieser Glasurgruppe. |
1020-1080 °C | ||||
Transparent glanz 200ml | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Transparent glanz 500ml |
Fr. 24.00 | 1020-1140 °C | ||||
Superweiss glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Honig glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Esmeralda glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Flaschengrün glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Kobaltblau glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Chinchilla glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Rosenrot glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C | ||||
Zitrone glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Sonnengelb glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Dotterblume glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Glorya Day glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Pfingstrose glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Weinrot glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Aubergine glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Maigrün glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Sonnenstrahl glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Orange glanz | Fr. 18.00 | 1020-1140 °C | ||||
Polarlicht glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Grandezza glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Schwarz glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Blau glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Hellblau glanz | Fr. 13.00 | 1020-1140 °C | ||||
Klatschmohn glanz | Fr. 18.00 | 1020-1140 °C | ||||
Lila glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Blattbrün glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Burgund glanz | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Craquelé Weiss, glanz ** | Fr. 15.00 | 1020-1140 °C | ||||
Craquelé Gelb, glanz ** | Fr. 16.00 | 1020-1140 °C | ||||
Craquelé Türkis, glanz ** | Fr. 16.00 | 1020-1140 °C | ||||
Holunderbeere glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C | ||||
Pink glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C | ||||
Violetta glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C | ||||
Babyrosa glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C |
|
|||
Aquarius glanz | Fr. 17.00 | 1020-1140 °C |
|
|||
Craquelé Smaragd, glanz ** |
Fr. 18.00 | 1020-1140 °C |
|
|||
Craquelé Barbados, glanz ** |
Fr. 18.00 | 1020-1140 °C |
|
|||
Kalypso effekt, seidenmatt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Ozean effekt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Fire Opal effekt, seidenglanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Portofino effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Torremolinos effekt, glanz | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Muschelweiss effekt, seidenmatt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Goldbronze effekt, glanz |
Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Aquamarin effekt, seidenglanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Supernova effekt | Fr. 19.00 | 1020-1080°C | ||||
Ägäis effekt, glanz | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Polarstern, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C |
|
|||
Schiefer effekt, seidenmatt | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Krokodei effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Carmen effekt, seidenglanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Tiffany Grün effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Tiffany Clematis effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Tiffany Blauviolett effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Tiffany Weinrot effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Sonnenblume effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Kiwifrucht effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Morgenrot effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Kornblume effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Clementine effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Phoenix effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Tropica, glanz | Fr. 17.00 | 1020-1080°C |
|
|||
Dama de Noche effekt, glanz |
Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
San Remo effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Kleopatra effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Kupferrot effekt, seidenmatt |
Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Antiktürkis effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Kroko effekt, matt | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Alligator effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Meteorit effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Magenta effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Gänseblümchen effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Flamme effekt, matt | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Flachs effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Kornblume effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Birne Abata effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Marina effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Taube effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Tigerauge effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Maiglöckchen matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Schwarz matt |
Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Blau matt | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Rosenquarz matt | Fr. 15.00 | 1020-1080°C | ||||
Rot matt | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Bernstein matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Viktoria matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Orange matt | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Bora Bora effekt, seidenmatt | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Monaco effekt, seidenmatt | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Hawaii effekt, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Mohnblume effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Weisser Opal effekt, seidenmatt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Oleander effekt, glanz | Fr. 15.00 | 1020-1080°C | ||||
Minze effekt, matt | Fr. 17.00 | 1020-1080°C | ||||
Rostbraun effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Manganerz effekt, seidenmatt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Antikgrün effekt, matt | Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Sonnenfinsternis effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Marsmonde effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Paradiesvogel effekt, glanz | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Ölfleck effekt |
Fr. 16.00 | 1020-1080°C | ||||
Calypsorot, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1060°C | ||||
Feuerball, glanz | Fr. 16.00 | 1020-1060°C | ||||
Orangeria effekt Xn CdO | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Blutorange effekt Xn CdO | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Dunkelrot effekt Xn CdO | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Mittelrot effekt Xn CdO | Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
Limette effekt, glanzt Xn CdO |
Fr. 18.00 | 1020-1080°C | ||||
= Für Essgeschirr nicht geeignet ! |
||||||
Seitenempfehlung:
Glasuren
Unterglasur
Raku+1030°C Mayco Stroke & Coat 1020-1240°C Artist`s Choice Glasuren Glasur 1150°C |
||||||
Die Farben und Effekte der Glasuren sind von vielen Faktoren abhängig - wie zum Beispiel der Farbe des Scherbens, der Brenntemperatur und der Brennführung, der Intensität des Auftragens sowie der Auftrageart (Pinseln,Spritzen, Tauchen, Übergiessen). Testen Sie jede Glasur in Ihrem Brennofen! Alle Farbmuster wurden mit dem Pinsel auf weisse Giessmasse aufgetragen und bei einer Temperatur von 1030°C mit einer Haltezeit von 20 Minuten gebrannt. Die Darstellung auf dem PC kann zudem von Ihrem Monitor beeinflusst werden. |
||||||
Lieferung: | ca. 1 - 14 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 2 Monate ab Lieferdatum ( die Glasuren sind eher nur kurz haltbar ) |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.07.2020 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16