Schmelzpunktsenker für ROK
Steinzeugglasuren 1250°C
Glasur | Veränderung in Richtung | Glasur | Veränderung in Richtung | |
S 101 | blau | S 312 | olive-grau seidenglanz | |
S 102 | gleichbleibend | S 314 | blau-violett effekt | |
S 103 | gleichbleibend | S 316 | blau-violett effekt | |
S 111 | heller | S 317 | braun-olive matt | |
S 112 | crème-braun effekt | S 400 | braun-olive matt | |
S 118 | gleichbleibend | S 401 | braun-olive matt | |
S 200 | forelle matt | S 402 | vergissmeinnicht | |
S 202 | forelle matt | S 403 | crème | |
S 203 | sandseidenglanz | S 404 | blau-grün | |
S 205 | blau matt sprenkeleffekt | S 405 | ocker effekt | |
S 212 | sandeffekt matt | S 406 | beige-grün effekt | |
S 213 | sandeffekt | S 407 | hellgrün matt | |
S 301 | gleichbleibend | S 408 | blau matt ohne effekt | |
S 303 | vanille transparent | S 409 | lindenblüte | |
S 304 | gleichbleibend | S 411 | beige-cognac | |
S 305 | königsblau | S 412 | grün-grau ohne effekt | |
S 310 | sehr schönes eisengelb | S 413 | sahara | |
S 311 | sehr schönes eisengelb | S 414 | eisengelb matt |
|
|
Lieferung: | ca. 1 - 10 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind BAG geprüft und giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 6 - 18 Monate ab Lieferdatum |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. |
29.01.2008 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16 Fax 044 372 20 30